Tavoitat minut parhaiten soittamalla, kuulemiin!
Tavoitat minut parhaiten soittamalla, kuulemiin! Kerrostalo 1h, kk, parveke
Puistokuja 3, Jokela, Tuusula
Hinta
95 000 €
Koko
33,50 m²
Vuosi
2011
Remonttireiskan viimeistelyä kaipaava yksiö Jokelan keskustassa, heti vapaa.
Hissitalo, hyvin hoidettu taloyhtiö. Taloyhtiöllä oma tontti, kaukolämpö, taloyhtiössä parveketupakointikielto, kaapeli-TV, laajakaista.
Juna-asema (HSL) n. 300 m, uimaranta n. 250 m, kirjasto n. 400 m, apteekki n. 50 m, lähin ruokakauppa n. 100 m.
Esittelyt sopimuksen mukaan, ota yhteyttä!
Tiedustelut
Pauliina Kirvesmäki
Ylempi kiinteistönvälittäjä
YKV LKV LVV KiAT
Kaupanvahvistaja
Yrittäjä
p. 050 64274
pauliina@pauliinalkv.fi
FB Pauliina välittää LKV
IG, TikTok @pauliinalkv
Onko oma asuntosi myymättä?
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä juuri sinulle sopiva aikataulu asunnon vaihtoon.
Tavoitat minut parhaiten puhelimitse klo 8.00-20.00 välisenä aikana, myös viikonloppuisin. Kuulemiin!
| Kohdenumero | 21525967 |
|---|---|
| Sijainti | Puistokuja 3, 05400 Tuusula |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 1h, kk, parveke |
| Huoneita | Yksiö |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 33,50 m² |
| Kerros | 4/5 |
| Vapautuminen | heti |
| Kohteen kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | C2018. Lisätietoja energialuokasta: E-luku 107. Energiatodistus on voimassa 26.06.2033 saakka. |
| Rakennusvuosi | 2011 |
| Käyttöönottovuosi | 2011 |
| Velaton hinta | 95 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 79 900,37 € |
| Velkaosuus | 15 099,63 € |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 347,56 € / kk |
| Rahoitusvastike | 163,31 € / kk |
| Hoitovastike | 184,25 € / kk |
| Lisätietoa vastikkeista | Pääomavastikkeen lainaosuus 15099,63 euroa per 30.09.2025. Mikäli lainaosuuden maksaa kokonaan pois, ei pääomavastiketta enää makseta. Hallituksella valtuus tarvittaessa periä 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta taloyhtiön taloudellisen tilanteen sitä edellyttäessä. Yhtiökokous 27.05.2025 päätti, että lainanlyhennnysrahastoa kartutetaan lainojen kertasuoritusten verran ja pääomavastikkeet tuloutetaan tilikaudella 2025. |
| Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
|---|---|
| Autopaikkamaksu | 10 € / kk |
| Vesimaksu | 15 € / kk oma mittari |
|---|---|
| Muut maksut | Vesimaksuennakko 15 e/hlö/kk, tasauslasku kulutuksen mukaan kaksi kertaa vuodessa maalis- ja syyskuussa. Tolppapaikka 10 e/kk. Varainsiirtovero 1,5 % kokonaiskauppahinnasta. |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Auton säilytys | Tolppapaikkoja 13 kpl, joista 2 vieraspaikkaa, autotallit ja autokatokset omina osakkeinaan. Tolppapaikat varataan isännöitsijäntoimistosta. |
| Palvelut | |
|---|---|
| Palvelut | Jokelan keskustan palvelut 50 m. Kirjasto 400 m. Uimaranta 250 m. |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Juna-asema (HSL) 300 m. |
| Muut säilytystilat |
|
|---|---|
| Säilytystilojen kuvaus | Kullekin asuinhuoneistolle kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan n. 4 neliön suuruinen varastotila. |
| Muu varustelu |
|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Peltikate |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön pöydät |
|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parvekkeen suunta |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| Koko | 1 509 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Tuusulan kunta p. 09 87181 /keskus. |
| Nimi | As Oy Tuusulan Puistokuja 3 |
|---|---|
| Isännöitsijän tiedot | Isännöintipalvelu Isarvo Oy / Susanna Helminen p. 044 765 5961 Siltakatu 21, 05900 Hyvinkää |
| Huolto | Talonmiespalvelu Haapakorpi p. 040 522 8341 Markkinakuja 3, 05400 Jokela |
| Tehdyt remontit | Neljän asunnon sisäkatto on jouduttu korjaamaan rakennusaikaisen vian takia. Ontelolaatasta valui vettä sisäkattoon ja se jouduttiin kuivaamaan ja korjaamaan. 2016 Rakennuksen peltikatteiden 5-vuotistarkastus, lintupiikkien asennus, vesiohjauksen parantaminen sekä autokatoksessa lintujen pesimäkolojen tukkiminen. Piha kunnostettu, sekä ns. invapaikan ja naapuritontin välille on rakennettua lyhyttä aitaa korjautettu, viheralueelle tehty kevätlannoitus ja kuorikate uusittu, etupihan porras- ja kävelykiveysten korjaukset. 2017 Puurakenteiden huoltomaalauksia, huoneistojen tuloilmakanavien puhdistus sekä ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus. 2018 Liikehuoneistoon 2 vaihdettiin ilmanvaihtokoneen LTO-moottori. 2019 Patteriverkoston tasapainotus ja säät. Suoritettu väestönsuoja tiiveyskoe. Savunpoistokeskuksen akut vaihdettu 3/2019. Vaihdettava 2-4 vuoden välein. 2020 Kattotarkastus. 2021 10-vuotistakuutarkastus. 2022 Hissin ohjauskortin uusinta. 2023 Asfaltin paikkaukset, palovaroittimien vaihto (yleiset tilat ja asunto), savunpoistokekskuksen akut vaihdettu. 2024 Liiketilojen metalliovien tiivistys, katon korjaus suunnitelman mukaisesti mm. pulupiikkien asennus. |
| Tulevat remontit | Isännöitsijäntodistukseen (04.09.2025) merkityt tulevat korjaukset: Filter Partner vaihtaa talon suodattimet 2 x vuodessa tilauksesta. Vuosittainen kattotarkastus, korjaukset suunnitelman mukaisesti. Liikuntasauman korjaus. 2025 Routasuojien tarkistus/kunnostus. Sadevesikaivojen kuvaus ja huuhtelu. Ilmanvaihdon nuohous, 2026 Lukituksen uusiminen. Julkisivun huoltomaalaukset. Kylpyhuoeniden kopolaattojen tarkastus kaikista huoneistoista. 2029 Neljännen ja viidennen kerroksen sauman korjaaminen ulkopuolelta ja rappukäytävän ehostus. Hallituksen kunnossapitotarveselvitys esitetty yhtiökokoukselle 27.05.2025. Käynnistettävien toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään yhtiökokouksessa erikseen. |
| Kuntotutkimuksista | 2021 Kuntoarvio, 10-vuotistakuutarkastus. |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 17 |
| Liikehuoneistojen lukumäärä | 2 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Ilmanvaihto: koneellinen tulo- ja poistoilma lämmöntalteenotolla (LTO). Kaikissa huoneistoissa ovipuhelimet. Taloyhtiön parvekkeilla tupakointi kielletty, päätös TUUDnro 2019-410. |
| Nimi | Kirvesmäki Pauliina |
|---|---|
| Sähköposti | pauliina@pauliinalkv.fi |
| Puhelin | 050 64274 |
| Yrityksen nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
| Toimiston nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
| Yrityksen nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
|---|---|
| Toimiston nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
| Osoite | Kauppalankatu 12, Hyvinkää |
| Toimiston puhelin | 050 320 0262 |
| Toimiston sähköposti | pauliina@pauliinalkv.fi |
