Huoneisto on remontoitu v. 2019.
Ikkunat on sisäpihan suuntaan.
Eteisessä on liukuovikaapistot.
Erillinen wc.
Erillinen suihku.
Kauppalankatu 2 sijaitsee keskustassa.
Huoneisto on remontoitu v. 2019.
Ikkunat on sisäpihan suuntaan.
Eteisessä on liukuovikaapistot.
Erillinen wc.
Erillinen suihku.
Kauppalankatu 2 sijaitsee keskustassa. Kerrostalo 1h, kk, suihku, wc
Kauppalankatu 2, Parantola, Hyvinkää
Vuokra
560 € / kk
Koko
26,20 m²
Vuosi
1958
Heti vapaa yksiö Hyvinkään ytimessä, 3/3 kerros, ei hissiä.
Huoneisto on remontoitu v. 2019, erillinen suihku ja wc, keittin varustukseen kuuluu astianpesukone ja mikroaaltouuni. Ikkunat sisäpihan suuntaan. Kaukolämpö, lämmityskulut sisältyvät vastikkeeseen.
Vuokrataan vähintään vuodeksi, vakuus 1120€, lemmikit sopimuksen mukaan, ei tupakointia asunnossa, luottotiedot oltava kunnossa, vuokralainen hankkii kotivakuutuksen vastuuosuudella.
Tilaa kohteen esite ja vuokraushakemus s-postiisi.
Esittelyt sopimuksen mukaan, ota yhteyttä!
Tiedustelut
Pauliina Kirvesmäki
Ylempi kiinteistönvälittäjä
YKV LKV LVV KiAT
Kaupanvahvistaja
Yrittäjä
p. 050 64274
pauliina@pauliinalkv.fi
FB Pauliina välittää LKV
IG, TikTok @pauliinalkv
| Kohdenumero | 21747533 |
|---|---|
| Sijainti | Kauppalankatu 2, 05800 Hyvinkää |
| Huoneistoselitelmä | 1h, kk, suihku, wc |
| Huoneita | Yksiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (huoneisto, vuokranantaja) |
| Asuintilojen pinta-ala | 26,20 m² |
| Kerros | 3/3 |
| Vapautuminen | heti |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | D2018. Lisätietoja energialuokasta: E-luku 252. Energiatodistus on voimassa 04.04.2035 saakka. |
| Rakennusvuosi | 1958 |
| Käyttöönottovuosi | 1958 |
| Kyseessä alivuokraus | Ei |
| Kyseessä jälleenvuokraus | Ei |
| Vakuus | 2 kk:n vuokraa vastaava määrä |
| Vakuuden määrä | 1 120 € |
| Vuokrattu | Ei |
|---|---|
| Vuokra | 560 € / kk |
| Saunamaksu | 12 € / kk |
|---|---|
| Muut maksut | Vesi kulutuksen mukaan. Lämmityskulut sisältyvät vuokraan. |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Antennijärjestelmä | Antenni |
| Tehdyt remontit | 2019 koko huoneiston remontti. |
| Lemmikit sallittu | Kyllä |
| Auton säilytys | Autopaikat taloyhtiön hallinnassa. |
| Palvelut | |
|---|---|
| Palvelut | Kauppakeskus Willa noin 400m |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Juna-asema noin 450m |
| Kalustettu | Ei |
|---|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Kupari-/huopakate |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Keittiö on remontoitu v. 2019. |
| Keittiön pöydät |
|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| WC-tilat | |
|---|---|
| WC-tilojen varustelu |
|
| WC-tilojen lattia |
|
| WC-tilojen seinät |
|
| Koko | 3 070 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Hyvinkään kaupunki p. 09 87181 |
| Nimi | Hyvinkään Kassatalo Oy |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Hyvinkään Tilikeskus Oy / Sari Lampén Kauppalankatu 2 B 19, 05800 Hyvinkää p. 010 231 0390, sari.lampen(a)hyvinkaantilikeskus.fi |
| Huolto | Kiinteistöhuolto Viljava Oy |
| Tehdyt remontit | Korjauspäiväkirja: 2000 Tuloilmakojeen uusiminen, ilmamäärien säätö ja säätöpeltejä. 2001 IV-hormien ja B21 takkahormin nuohous ja IV-kanavien säätö. 2003 Saunaosaston kunnostus. 2004 Tukimuuri talon päähän, antenniverkon kunnostus, talonmiehen asunnon keittiökalust ja kh-kunnostus. 2005 Ikkunoiden ja par.ovien uusiminen kerroksiin. 2007 Tontin osto. 2009 Sähkölaitteiden määräaikaistarkastus. 2011 Sähkö- ja turvavalaistussaneeraus, pysköintihalli ja kansi sekä viheralueet. 2012 Sisäpihan puolen betonijulkisivujen maalaus, sokkeleiden ja pysäköintikannen otsien maalaus, lukoston uusiminen. 2016 Julkisivujen ja vesikatteiden kuntotutkimus. 2020 Kellarin tuloilmakojeen uusinta, mainosvalojen korjaus led-valoilla toimiviksi, korjattu hajonneet kannat. 2021 Viemäriverkoston, sadevesilinjojen sukitus, käyttövesiputkistojen uusiminen ja huoneistokohtaiset vesimittarit, porraskäytävän huoltomaalaus. 2022 Matalan liikerakennuksen ja korkean liikerakennuksen vesikourujen saneeraus EPDM kumilla. |
| Tulevat remontit | Kunnossapitotarveselvitys v. 2026: Parvekkeet kunnostus Julkisivut hankesuunnitelman teettäminen Vesikatteet Alimman (ent. kirppari) kermikatteen uusiminen v. 2028-2029 Keskimmäisen kermikatteen uusiminen v.2028-2029. Kuparikatteen uusiminen 2029-2034 Liikehuoneistojen ovet ja ikkunat kunnon tarkkailu ja tarvittaessa huoneistojen ulko-ovet uusiminen Iv-kanavat nuohous ja säätö Huoltotunneli kannen vesieristeen uusiminen |
| Kuntotutkimuksista | Julkisivun kuntotutkimus |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 14 |
| Liikehuoneistojen lukumäärä | 19 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Yhtiön hallinnassa 8 kpl autotalleja. Ilmanvaihto: koneellinen poisto/vapaa. Yhteisjärjestely-rasitesopimus (lupatunnus 12-0067-RAS) Asunto Oy Hyvinkään Ahjonkatu, Asunto Oy Hyvinkään Asemankulma, Kiinteistö Oy Hyvinkään Ykkösparkki, Kiinteistö Oy Hyvinkään Lyhty, Kiinteistö Oy Hyvinkään Torkkelinkulma ja Kiinteistö Oy Hyvinkään Ahjo. Taloyhtiössä 5 asuinhuoneistoa, 2 asuin-/liikehuoneistoa, 9 asuin-/toimistohuoneistoa, 17 liikehuoneistoa ja 2 varastoa. |
| Esittelyaika | 19.08. 16:30 - 16:45 |
|---|---|
| Esittelijä | Kirvesmäki Pauliina |
| p. | 050 64274 |
| Sähköposti | pauliina@pauliinalkv.fi |
| ensiesittely | |
| Lisätietoja | Tervetuloa esittelyyn Kauppalankatu 2B20, 3 krs. |
| Nimi | Kirvesmäki Pauliina |
|---|---|
| Sähköposti | pauliina@pauliinalkv.fi |
| Puhelin | 050 64274 |
| Yrityksen nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
| Toimiston nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
| Yrityksen nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
|---|---|
| Toimiston nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
| Osoite | Uudenmaankatu 37, Hyvinkää |
| Toimiston puhelin | 050 320 0262 |
| Toimiston sähköposti | pauliina@pauliinalkv.fi |
