Lasitettu parveke on Jokelan lammen suuntaan.
Tavoitat minut parhaiten soittamalla, kuulemiin!
Lasitettu parveke on Jokelan lammen suuntaan.
Tavoitat minut parhaiten soittamalla, kuulemiin! Kerrostalo 2h, k, s, las.parveke, autokatospaikka
Markkinakuja 1, Jokela, Tuusula
Vuokra
800 € / kk
Koko
52 m²
Vuosi
2007
Hissitalon kaksio Jokelan ytimessä: oma sauna, lasitettu parveke, autokatospaikka, heti vapaa!
Toimivapohjainen toisen kerroksen asunto aivan Jokelan palveluiden ytimessä.
Juna-asema (HSL) n. 400 m, Jokelan keskustan palvelut n. 200 m.
Makuuhuoneen ja olohuoneen välillä liukuovi. Keittiössä tilaa ruokapöydälle. Pesuhuoneessa tilaa myös pyykinkuivatukseen. Säilytyskaapistot makuuhuoneessa ja eteisessä, eteisessä myös liukuovikaapisto. Lasitetulta parvekkeelta näkymät Jokelan lammen suuntaan.
Kaukolämpö - lämmityskulut sisältyvät vuokraan, ilmanvaihto: koneellinen lämmön talteenotolla (LTO), kaapeli-TV, ovipuhelin. Autokatospaikka sisältyy vuokraan.
Vuokrataan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella, minimivuokrausaika 1 vuosi. Vuokravakuus 1600€, luottotiedot oltava kunnossa, ei tupakointia eikä lemmikkejä, vuokralainen hankkii kotivakuutuksen vastuuosuudella. Taloyhtiössä on tupakointikielto.
Tiedustelut
Pauliina Kirvesmäki
Ylempi kiinteistönvälittäjä YKV, LKV, LVV, KiAT
Kaupanvahvistaja
p. 050 64274
pauliina@pauliinalkv.fi
Tavoitat minut parhaiten puhelimitse klo 8.00-20.00 välisenä aikana, myös viikonloppuisin. Kuulemiin!
| Kohdenumero | 20992079 |
|---|---|
| Sijainti | Markkinakuja 1, 05400 Tuusula |
| Huoneistoselitelmä | 2h, k, s, las.parveke, autokatospaikka |
| Huoneita | Kaksio |
| Tyyppi | Kerrostalo (huoneisto, vuokranantaja) |
| Asuintilojen pinta-ala | 52 m² |
| Kerros | 2/4 |
| Vapautuminen | heti |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | C2018. Lisätietoja energialuokasta: E-luku 130. Energiatodistus on voimassa 10.01.2034 saakka. |
| Rakennusvuosi | 2007 |
| Kyseessä alivuokraus | Ei |
| Kyseessä jälleenvuokraus | Ei |
| Vakuus | 2 kk:n vuokraa vastaava määrä |
| Vakuuden määrä | 1 600 € |
| Vuokrattu | Ei |
|---|---|
| Vuokra | 800 € / kk |
| Vesimaksu | 19 € / kk henkilöluvun mukaan |
|---|---|
| Muut maksut | Lämmitysmuotona kaukolämpö, lämmitys sisältyy vuokraan. Autokatospaikka sisältyy vuokraan. |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Oma sauna | Kyllä |
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Lemmikit sallittu | Ei |
| Auton säilytys | Piha-autopaikat taloyhtiön hallinnassa, vuokrataan jonotusperiaatteella. |
| Kalustettu | Ei |
|---|---|
| Muut säilytystilat |
|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Pelti/huopa |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön pöydät |
|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Taittuvat suihkuseinät, allaskaappi, peilikaappi, bideesuihku. |
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Saunan lattia |
|
| Saunan seinät |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| Makuuhuoneen kuvaus | Makuuhuoneessa kiinteät kaapistot. Liukuovi siirrettävissä kumpaan päähän tahansa. |
| 1 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Parvekkeen suunta |
|
| Koko | 4 934 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Tuusulan kunta p. 019 45911. |
| Nimi | As Oy Tuusulan Stella |
|---|---|
| Isännöitsijän tiedot | Järvenpään Isännöintipalvelu Oy/ Jarmo Pappila p. 09 279 7670 / jarmo.pappila@jip.fi Mannilantie 55 A, 04400 Järvenpää |
| Huolto | Talonmiespalvelu Haapakorpi p. 040 522 8341 / misa.haapakorpi@gmail.com Ridasjärventie 92, 05400 Jokela |
| Tehdyt remontit | Kyllä, ks. liite 2010 Yläparvekkeille asennettiin lintuverkot, huoneistoissa B19, B20 ja B21 tehtiin osin YIT:n kustannuksella lämpökamerakuvaus. 2011-2012 YIT kunnosti lämpökamerakuvauksessa esiin tulleet puutteet kustannuksellaan. 2013 Ilmanpoistohormien puhdistus ja ilmamäärien säätö. 2015 Porrashuoneiden seinät maalautettiin, asennettiin kulmalistat, Porrashuoneiden ovien sisäpuolet maalautettiin, julkisivun uritetut betonielementit maalautettiin, YIT on vaihtanut huoneistojen kylpyhuoneissa vialliset lavuaarit virheettömiin sekä korjannut piha-asfaltin ja pihakiveyksen painumat kustannuksellaan. 2016 Salaojat tarkastettiin ja huuhdeltiin. YIT on korjannut kustannuksellaan A-talon irtaimistovaraston oven puoleisella seinustalla olevan halkeaman; porrashuoneissa kiinnittänyt alustastaan irronneet matot; huoneiston B32 parvekkeella kiinnittänyt irronneen parvekepellityksen. 2017 Julkisivujen elementtisaumojen uusinta (YIT) Porrashuoneisiin asennettiin liiketunnistin led-valot. 2018 Yhtiön puuaitojen kunnostuksia ja maalauksia. 2019 Hissipuhelimet (2 kpl) uusittu GSM pohjaisiksi. 2019-2020 Ulko-ovien huoltomaalaukset, käyttövesiputkisto uusittu (poislukien putkinousut ja talojen välinen kanaali). |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 36 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Koneellinen ilmanvaihto (LTO). |
| Nimi | Kirvesmäki Pauliina |
|---|---|
| Sähköposti | pauliina@pauliinalkv.fi |
| Puhelin | 050 64274 |
| Yrityksen nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
| Toimiston nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
| Yrityksen nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
|---|---|
| Toimiston nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
| Osoite | Kauppalankatu 12, Hyvinkää |
| Toimiston puhelin | 050 320 0262 |
| Toimiston sähköposti | pauliina@pauliinalkv.fi |
