Kerrostalo
3h, avok, sKauppalankatu 2, Keskusta, Hyvinkää
Hinta
130 000 €
Koko
109 m²
Vuosi
1958
Kun etsit jotain erityistä Hyvinkään parhaalla mahdollisella sijainnilla, se on tässä!
Hyvinkään herkkupaikalla uniikki citykolmio asuin- ja/tai toimistokäyttöön.
Avokeittiö, 2 makuuhuonetta, kylpyhuone ja sauna. Huoneistoa on remontoitu pääasiassa vuosina 2010 ja 2017. Olohuoneesta näkymät kadun yli kauppakeskus Willaan, kirjastoaukiolle, Hämeenkadun ja Kauppalankadun suuntaan. Tämän huoneiston rappukäytävästä kuljetaan tämän asunnon lisäksi vain yhteen asuntoon.
Oma tontti, kaukolämpö - lämmityskulut sisältyvät vastikkeeseen, käyttövesiputket uusittu ja viemärit sukitettu 2021, ikkunat uusittu 2005.
Esittelyt sopimuksen mukaan, ota yhteyttä!
Tutustu kohteeseen myös videon ja kolmiulotteisen pohjakuvan avulla.
Tiedustelut
Pauliina Kirvesmäki
Ylempi kiinteistönvälittäjä
YKV LKV LVV KiAT
Kaupanvahvistaja
p. 050 64274
pauliina@pauliinalkv.fi
FB Pauliina välittää LKV
IG @pauliinalkv
Onko oma asuntosi myymättä?
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä juuri sinulle sopiva aikataulu asunnon vaihtoon.
Tavoitat minut parhaiten puhelimitse klo 8.00-20.00 välisenä aikana, myös viikonloppuisin. Kuulemiin!
Kohdenumero | 21883596 |
---|---|
Sijainti | Kauppalankatu 2, 05800 Hyvinkää |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 3h, avok, s |
Huoneita | Kolmio |
Hallintamuoto | Kiinteistöosakeyhtiö |
Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 109 m² |
Kerros | 2/3 |
Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
Kohteen kunto | Hyvä |
Energialuokka | F2013. Lisätietoja energialuokasta: E-luku 346. Energiatodistus on voimassa 14.12.2024 saakka. |
Asbestikartoitus | Ei |
Rakennusvuosi | 1958 |
Käyttöönottovuosi | 1958 |
Velaton hinta | 130 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 90 629,55 € |
Velkaosuus | 39 370,45 € |
Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet | |
---|---|
Huoneiston yhtiövastike yht | 1 054,79 € / kk |
Rahoitusvastike | 310,03 € / kk |
Hoitovastike | 744,76 € / kk |
Saunamaksu | 12 € / kk |
---|---|
Muut maksut | Vesi maksetaan kulutuksen mukaan 4 krt vuodessa, kylmä vesi 4,68 euroa/kuutio, lämmin vesi 9,60 euroa/kuutio. Taloussähkö kulutuksen mukaan. Autopaikkavuokrat: kansipaikka 47 e/kk, hallipaikka 67 e/kk, autotalli 80 e/kk. Vinttikomerovuokra 11e/kk. Varainsiirtovero 1,5% kokonaiskauppahinnasta. Taloyhtiö on kiinteistö-osakeyhtiö ja sen osakeluetteloa ei ole ollut pakko siirtää huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Mikäli taloyhtiö siirtyy HTJ:n ennen kaupantekoa, tulee ostajan (ostajan pankin, mikäli kauppaa rahoitetaan edes osittain lainalla) rekisteröidä osakehuoneiston omistusoikeus Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään (HTJ) 2 kk:n kuluessa kaupanteosta. Kuluista vastaa ostaja, MML:n hinnaston mukaisesti osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröinti maksaa 69e/osakekirja. Ostajan pankki veloittaa rekisteröinnistä oman hinnastonsa mukaisesti. |
Lämmitysmuodot |
|
---|---|
Oma sauna | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Antenni |
Tehdyt remontit | Pinnat uusittu 2010 ja 2017 remonttien yhteydessä. |
Auton säilytys | Autopaikat taloyhtiön hallinnassa. |
Muu varustelu |
|
---|
Katto | |
---|---|
Kate | Kupari-/huopakate |
Rakennusmateriaalit | |
---|---|
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
Keittiö | |
---|---|
Keittiön varustelu | Kulmakaruselli. Keittiö remontoitu ennen vuotta 2010, |
Keittiön pöydät |
|
Keittiön muu varustelu |
|
Liesi |
|
Jääkaappi ja pakastin |
|
Keittiön lattia |
|
Keittiön seinät |
|
Kylpyhuone | |
---|---|
Kylpyhuoneen kuvaus | Kylpyhuone remontoitu 2000-luvun alkupuoliskolla. |
Kylpyhuoneen varustelu |
|
Kylpyhuoneen lattia |
|
Kylpyhuoneen seinät |
|
Sauna | |
---|---|
Kiuas |
|
Saunan seinät |
|
Makuuhuone | |
---|---|
2 | |
Makuuhuoneen lattia |
|
Olohuone | |
---|---|
Olohuoneen lattia |
|
Olohuoneen seinät |
|
Koko | 3 070 m² |
---|---|
Omistus | Oma |
Kaavoitustilanne |
|
Kaavoitustiedot | Hyvinkään kaupunki p. 09 87181 |
Nimi | Hyvinkään Kassatalo Oy |
---|---|
Isännöitsijän tiedot | Hyvinkään Tilikeskus Oy / Sari Lampén Kauppalankatu 2 B 19, 05800 Hyvinkää p. 010 231 0390, sari.lampen(a)hyvinkaantilikeskus.fi |
Huolto | Kiinteistöhuolto Viljava Oy |
Tehdyt remontit | Korjauspäiväkirja: 2000 Tuloilmakojeen uusiminen, ilmamäärien säätö ja säätöpeltejä. 2001 IV-hormien ja B21 takkahormin nuohous ja IV-kanavien säätö. 2003 Saunaosaston kunnostus. 2004 Tukimuuri talon päähän, antenniverkon kunnostus, talonmiehen asunnon keittiökalust ja kh-kunnostus. 2005 Ikkunoiden ja par.ovien uusiminen kerroksiin. 2007 Tontin osto. 2009 Sähkölaitteiden määräaikaistarkastus. 2011 Sähkö- ja turvavalaistussaneeraus, pysköintihalli ja kansi sekä viheralueet. 2012 Sisäpihan puolen betonijulkisivujen maalaus, sokkeleiden ja pysäköintikannen otsien maalaus, lukoston uusiminen. 2016 Julkisivujen ja vesikatteiden kuntotutkimus. 2020 Kellarin tuloilmakojeen uusinta, mainosvalojen korjaus led-valoilla toimiviksi, korjattu hajonneet kannat. 2021 Viemäriverkoston, sadevesilinjojen sukitus, käyttövesiputkistojen uusiminen ja huoneistokohtaiset vesimittarit, porraskäytävän huoltomaalaus. 2022 Matalan liikerakennuksen ja korkean liikerakennuksen vesikourujen saneeraus EPDM kumilla. |
Tulevat remontit | Hallituksen kunnossapitotarveselvitys 07.05.2024. Käynnistettävien toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään yhtiökokouksessa erikseen. Julkisivut ja vesikatteet - hankesuunnitelman teettäminen. IV-kanavien nuohous ja säätö. Liikehuoneistojen ovet ja ikkunat, huoneistojen ulko-ovet - kunnon tarkkailu ja tarvittaessa uusiminen. |
Kuntotutkimuksista | Julkisivun kuntotutkimus |
Taloyhtiön autopaikat |
|
Huoneistojen lukumäärä | 14 |
Liikehuoneistojen lukumäärä | 19 |
Taloyhtiössä |
|
Taloyhtiössä muuta | Yhtiön hallinnassa 8 kpl autotalleja. Ilmanvaihto: koneellinen poisto/vapaa. Yhteisjärjestely-rasitesopimus (lupatunnus 12-0067-RAS) Asunto Oy Hyvinkään Ahjonkatu, Asunto Oy Hyvinkään Asemankulma, Kiinteistö Oy Hyvinkään Ykkösparkki, Kiinteistö Oy Hyvinkään Lyhty, Kiinteistö Oy Hyvinkään Torkkelinkulma ja Kiinteistö Oy Hyvinkään Ahjo. Taloyhtiössä 5 asuinhuoneistoa, 2 asuin-/liikehuoneistoa, 9 asuin-/toimistohuoneistoa, 17 liikehuoneistoa ja 2 varastoa. |
Yrityksen nimi | Pauliina välittää LKV Oy |
---|---|
Toimiston nimi | Pauliina välittää LKV Oy, Jokela |
Osoite | Keskustie 10 LT 8A, Jokela |
Toimiston puhelin | 050 320 0262 |
Toimiston sähköposti | pauliina@pauliinalkv.fi |